?根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,湘江科創(chuàng)基地(二、三期)概念規(guī)劃及核心區(qū)詳細設(shè)計項目評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用“綜合評估法”的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2021年6月15日至2021年6月18日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據(jù)招標文件規(guī)定的中標原則確定本項目的中標人。
招 標 人:長沙岳麓山國家大學(xué)科技城建設(shè)投資有限公司
聯(lián)系電話:0731-81868766
招標代理:湖南博達方仁工程項目管理有限公司
聯(lián)系電話:0731-82564848
中標候選人信息
中標候選人排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 深圳市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院(牽頭人)/威爾考特(上海)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司(成員方) | 歐博邁亞工程咨詢(北京)有限公司 | ||
投標報價(元) | 1890000.00 | 1900000.00 | 1920000.00 | ||
詳細評審得分情況 | 綜合得分 | 89.68 | 81.28 | 75.48 | |
設(shè)計技術(shù)部分 | 64.71 | 56.29 | 53.57 | ||
商務(wù)部分 | 15 | 15 | 12 | ||
投標報價部分 | 9.97 | 9.99 | 9.91 | ||
工程業(yè)績 | 1、湖南湘江新區(qū)戰(zhàn)略性項目規(guī)劃研究(2016年度) 2、岳麓副中心核心區(qū)及周邊區(qū)域概念規(guī)劃 3、岳麓山風景名勝區(qū)旅游綜合服務(wù)區(qū)(風景建設(shè)區(qū))規(guī)劃策劃研究及城市設(shè)計方案 4、梅溪湖國際新城二期城市設(shè)計、產(chǎn)業(yè)策劃及控規(guī)優(yōu)化 | 1、常州市環(huán)滆湖地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略與城市設(shè)計項目 2、河北雄安新區(qū)雄縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基地概念規(guī)劃 3、溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點地區(qū)詳細城市設(shè)計項目 4、泉州南翼新城空港經(jīng)濟區(qū)總體概念規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)交通專題研究 | 1、長沙馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園城市設(shè)計及控制性詳細規(guī)劃 2、中德(常州)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃與設(shè)計 3、蘭州東部科技城總體城市設(shè)計 4、華為東莞松山湖團泊洼工業(yè)園概念規(guī)劃與設(shè)計 | ||
獲獎情況 | 1、寶安西部活力海岸帶概念城市設(shè)計 2、杭州夢想小鎮(zhèn)概念規(guī)劃 | 1、廣州總體城市設(shè)計 2、中新廣州知識城及協(xié)同發(fā)展區(qū)總體規(guī)劃(2018- -2035年) | 1、中國光谷中心城地下空間實施性系列規(guī)劃 2、青島中德生態(tài)園先行啟動區(qū)二期城市設(shè)計及重點區(qū)域城市設(shè)計 | ||
項目負責人
| 姓名 | 李晨 | 陳志敏 | 劉春陽 | |
業(yè)績 | 1、岳麓副中心核心區(qū)及周邊區(qū)域概念規(guī)劃 2、岳麓山風景名勝區(qū)旅游綜合服務(wù)區(qū)(風景建設(shè)區(qū))規(guī)劃策劃研究及城市設(shè)計方案 | 1、廣州總體城市設(shè)計 2、河北雄安新區(qū)雄縣縣城控制性詳細規(guī)劃與城市設(shè)計 | / | ||
進入投標報價評審的投標人技術(shù)標得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 歐博邁亞工程咨詢(北京)有限公司 | 48 | 53 | 58 | 54 | 60 | 50 | 52 |
2 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院(牽頭人)/威爾考特(上海)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司(成員方) | 62 | 64 | 63 | 51 | 47 | 58 | 49 |
3 | 深圳市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 65 | 70 | 49 | 71 | 72 | 66 | 60 |
被否決投標的投標人名單和否決原因:無
責編:admin
來源:湘江集團
0731-81869999